
کارت گرافیک NVIDIA RTX 3050 6 GB در سه ماهه اول 2024 با قیمت 179 دلار عرضه میشود
کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB قبلا برای عرضه در ژانویه برنامهریزی شده بود، اما این برنامه به نظر میرسه که تغییر کرده و این کارت گرافیک در بازه زمانی فوریه عرضه و وارد بازار میشه. علاوهبر بازه زمانی عرضه، انجمنهای چینی Board Channel همچنین گزارش دادن که قیمت کارت گرافیک در بازار زیر 200 دلار و احتمالا با قیمت 179 دلار قیمتگذاری میشه. این قیمت باعث میشه که کارت گرافیک NVIDIA RTX 3050 6 GB تبدیل به مقرون به صرفهترین پیشنهاد نسل فعلی در خانواده Ampere و Ada Lovelace بشه. تا آخر این خبر با بنچفا همراه باشید.
عرضه کارت گرافیک NVIDIA RTX 3050 6 GB با قیمت 179 دلار
در حال حاضر، پایینترین قیمت فعلی کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 3050 نسخه 8 گیگابایتی بالای 200 دلار آمریکاست و از 229.99 دلار شروع میشه، در حالی که ارزونترین RTX 4060 از 299.99 دلار شروع میشه. در همین حال، پردازنده گرافیکی Radeon RX 6600 رو میشه با قیمت 199.99 دلار پیدا کرد.
بد نیست که اشاره کنم که قیمت Arc A580 از 169.99 دلار شروع میشه. هرچند این کارت گرافیکها در ایران موجود نیستن و احتمالا استقبال چندانی هم از اونها نشه. اینتل Arc A580 و Arc A750 به نظر میرسه در مقایسه با سری NVIDIA و AMD با قیمتهای فوقالعاده خوبی عرضه شدن و با دریافت بهروزرسانیهای مختلف درایور، بهبود عملکرد بازی و پایداری کلی بیشتری کسب کردن.
در مورد مشخصات باید بگم که پردازنده گرافیکی جدید NVIDIA GeForce RTX 3050 مبتنی بر SKU GA107-325-Kx خواهد بود و از PCB PG173 SKU16 استفاده میکنه. این پردازنده گرافیکی با 2048 هسته پیکربندی خواهد شد که در مقایسه با مدل 8 گیگابایتی 20 درصد کاهش داشته. کلاک هسته روی 1470 مگاهرتز حفظ شده که 17 درصد کمتر از مدل 8 گیگابایتی بهحساب میاد. از نظر حافظه، هم این کارت گرافیک با 6 گیگابایت VRAM و یک رابط باس 96 بیتی در مقایسه با VRAM 8 گیگابایتی و 128 بیتی که در مدل اصلی ارائه شده بود، کاهش یافته.
کاهش مشخصات منجر به طراحی جدیدی شده و این کارت دیگه نیازی به ورودی برق خارجی نداره و مصرف انرژی کلی هم کاهش جزئی خواهد داشت. این یعنی کارت گرافیک NVIDIA RTX 3050 6 GB با توان بین 70 تا 100 وات کار میکنه. این کارت خروجی نمایشگر چهارگانه خودش رو با سه خروجی DP و 1 HDMI حفظ خواهد کرد.
این کارت جایگزینی برای کارتهای قدیمیتر سری GeForce GTX 16 خواهد بود که بهزودی دیگه تولیدشون متوقف میشه. با نزدیکتر شدن به راهاندازی، منتظر اطلاعات بیشتری از NVIDIA باشید.

| GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 | Ampere GA106-325 |
| Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
| Die Size | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 200mm2 (GA107) |
| Transistors | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion (GA104) | 13.2 Billion | 13.2 Billion | 13.2 Billion (GA106) | 8.7 Billion (GA107) |
| CUDA Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 4864 | 3584 | 3584 | 2560 | 2048 |
| TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 | 184 / 96 | 184 / 96 | 152 / 80 | 152 / 80 | 112 / 64 | 112 / 64 | 80 / 32 | TBD |
| Tensor / RT Cores | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | 184 / 46 | 152 / 38 | 152 / 38 | 112 / 28 | 112 / 28 | 80 / 20 | TBD |
| Base Clock | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | TBA | 1440 MHz | 1575 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz | 1320 MHz | 1552 MHz | TBD |
| Boost Clock | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | TBA | 1710 MHz | 1770 MHz | 1730 MHz | 1665 MHz | 1665 MHz | 1780 MHz | 1780 MHz | 1777 MHz | 1470 MHz |
| FP32 Compute | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | 16 TFLOPs | 16 TFLOPs | 13 TFLOPs | 13 TFLOPs | 9.1 TFLOPs | TBD |
| RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | 32 TFLOPs | 32 TFLOPs | 25 TFLOPs | 25 TFLOPs | 18.2 TFLOPs | TBD |
| Tensor-TOPs | TBA | 285 TOPs | 273 TOPs | TBA | 238 TOPs | 183 TOPs | 163 TOPs | 192 TOPs | 192 TOPs | 101 TOPs | 101 TOPs | 72.8 TOPs | TBD |
| Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
| Memory Speed | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
| Bandwidth | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 384 GB/s | 240 GB/s | 224 GB/s | 168 GB/s |
| TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W | 290W | 220W | 175W | 175W | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) | 70W |
| Price (MSRP / FE) | TBD | $1499 US | $1199 | $999 US? | $699 US | $599 US | $499 US | $399 US | $399 US | $329 US | TBD | $249 US | TBD |
| Launch (Availability) | 29th March 2022? | 24th September 2020 | 3rd June 2021 | 11th January 2022 | 17th September 2020 | 10th June, 2021 | 29th October 2020 | October 2022 | 2nd December 2020 | 25th February 2021 | October 2022 | 27th January 2022 | 2024 |





