
کسی سراغ ۸ گیگ نمیره؛ فروش کارتهای گرافیک ۱۶ گیگابایتی رکورد زد!
طبق دادههای فروشگاه آلمانی Mindfactory، گیمرها دیگه علاقهای به کارت گرافیکهای ۸ گیگابایتی ندارن و این کارتها روی دستشون مونده! این آمار کارتهای RTX 5060 Ti انویدیا و RX 9060 XT که هر دو مدلهای ۸ و ۱۶ گیگابایتی دارن، نشون میده که کاربران حاضرن بیشتر هزینه کنن، اما سمت کارتهای ۸ گیگابایتی نمیرن! با بنچفا تا پایان این خبر همراه باشید.
آمار فروش کارتهای اقتصادی انویدیا و AMD
- RTX 5060 Ti 16GB: حدود ۱۶۷۵ کارت فروخته شده
- RTX 5060 Ti 8GB: فقط ۱۱۰ کارت فروش داشته
- RX 9060 XT 16GB: جمعا ۸۵۵ کارت کارت فروش رفته
- RX 9060 XT 8GB: فقط ۳۰ کارت فروش داشته!!!
مدل کارت گرافیک | قیمت (یورو) | تعداد فروش |
---|---|---|
Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB | ۴۳۹ | ۸۴۰ |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2x OC Plus 16GB | ۴۴۵.۲۹ | ۴۵۰ |
XFX RX 9060 XT Swift OC 16GB | ۳۶۹ | ۲۹۰ |
PowerColor RX 9060 XT Reaper 16GB | ۳۶۷ | ۲۲۰ |
Sapphire RX 9060 XT Pulse 16GB | ۳۷۶.۵۶ | ۹۰ |
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB | ۵۲۷.۸۹ | ۱۵۰ |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 3X OC 16GB | ۴۸۳.۹۹ | ۱۱۰ |
XFX RX 9060 XT Swift OC Triple Fan 16GB | ۳۸۹ | ۷۰ |
PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 16GB | ۳۹۴ | ۷۰ |
Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 16GB | ۴۵۲.۲۶ | ۷۰ |
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2x OC Plus 8GB | ۳۷۸.۹۹ | ۴۰ |
ASRock RX 9060 XT Challenger OC 16GB | ۳۷۷.۹۷ | ۴۰ |
XFX RX 9060 XT Swift OC Triple Fan White 16GB | ۳۸۹ | ۴۰ |
Palit RTX 5060 Ti Dual 8GB | ۳۶۹ | ۳۰ |
Sapphire RX 9060 XT Pure Gaming 16GB | ۳۸۸.۷۸ | ۲۰ |
Sapphire RX 9060 XT Nitro+ Gaming OC 16GB | ۴۲۷.۵۶ | ۲۰ |
INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 8GB | ۳۷۸.۹۹ | ۱۰ |
INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 16GB | ۴۳۸.۹۹ | ۱۰ |
Gigabyte RTX 5060 Ti Windforce OC 16GB | ۴۸۹.۸۹ | ۱۰ |
Asus RTX 5060 Ti Prime OC 16GB | ۵۱۱.۹۹ | ۱۰ |
Asus RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16GB | ۵۲۹.۵۱ | ۱۰ |
Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 16GB | ۳۸۸.۹۹ | ۱۰ |
ZOTAC RTX 5060 Ti AMP 16GB | ۴۷۲.۳ | ۵ |
Asus RTX 5060 Ti OC Dual 16GB | ۴۷۱.۳۸ | ۵ |
PNY RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 16GB | ۴۸۲.۹۸ | ۵ |
Asus RTX 5060 Ti Prime OC 8GB | ۴۴۴.۹۹ | ۵ |
Asus RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 8GB | ۴۷۹.۹۸ | ۵ |
Gigabyte RTX 5060 Ti Aero OC 8GB | ۴۳۳.۲۶ | ۵ |
INNO3D RTX 5060 Ti TWIN X2 OC White 8GB | ۴۰۴.۴۵ | ۵ |
Asus RTX 5060 Ti Prime 8GB | ۴۲۴.۹۹ | ۵ |
XFX RX 9060 XT Mercury OC White 16GB | ۳۹۹ | ۵ |
XFX RX 9060 XT Mercury OC Gaming 16GB | ۳۸۹ | ۵ |
Powercolor RX 9060 XT Hellhound Spectral White 16GB | ۴۳۹.۸۹ | ۵ |
XFX RX 9060 XT Swift OC 8GB | ۳۱۵ | ۵ |
XFX RX 9060 XT Swift OC White 8GB | ۳۱۵ | ۵ |
ASRock RX 9060 XT Challenger OC 8GB | ۳۰۹ | ۵ |
PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8GB | ۳۳۳ | ۵ |
PowerColor RX 9060 XT Reaper 8GB | ۳۰۹ | ۵ |
Sapphire RX 9060 XT Pulse 8GB | ۳۱۴.۹۹ | ۵ |

یعنی نسبت فروش مدل ۱۶ گیگ به ۸ گیگ برای ۵۰۶۰ Ti حدود ۱۶ به ۱ بوده و برای RX 9060 XT حتی به ۳۰ به ۱ هم رسیده!
کدوم مدلها بیشتر فروش رفتن؟
- Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB با فروش ۸۴۰ عدد رکورد زده
- مدلهای XFX Swift OC و PowerColor Reaper از RX 9060 XT هم به ترتیب ۲۹۰ و ۲۲۰ عدد فروش داشتن

جالبه بدونید مدل ۱۶ گیگابایتی حدود ۴۰ یورو گرونتر از مدل ۸ گیگابایتی هست، اما باز هم مردم ترجیحش میدن. این بر خلاف دورههای گذشتهست که صرفا کارتهای ارزونتر محبوب بودن. حالا ورق برگشته!
چرا این اتفاق افتاده؟
به نظر میاد گیمرها دیگه حافظه ۸ گیگابایتی رو برای بازی کافی نمیدونن و سراغ مدلهای ۱۶ گیگابایتی میرن. البته این آمار فقط مربوط به یک فروشگاه تو آلمانه و مدلهای ۸ گیگ بیشتر برای سیستمهای آماده یا OEM استفاده میشن، اما همین هم نشون میده بازار دست کیه!
انویدیا به شدت تلاش کرد که کارتهای ۸ گیگابایتی رو دور از نگاهها نگه داره و اونها رو برای بررسی هم به رسانهها نداد. با این وجود، رسانهها تونستن این کارتها رو خریداری کنن و طبق بررسیهای منتشر شده، اصلا خوب عمل نکردن!